投标客 · AI 招标信息平台 数据来源于官方公共资源交易平台
招标 · 中标 条件检索
招标

[RFX2026090600002][安鑫贸易][无缝钢管]招标信息

发布时间:2026-09-06 03:04:56

项目地区 浙江省杭州市
所属行业其他
项目预算未公布
开标时间待定
采购单位浙江安鑫贸易有限公司
代理机构未公布
发布时间2026-09-06 03:04:56

公告正文

基础信息
寻源编号RFX2026090600002
寻源事项[RFX2026090600002][安鑫贸易][无缝钢管]招标信息
采购单位浙江安鑫贸易有限公司
报价开始时间2026-09-06 03:05:33
报价截止时间2026-09-07 11:05:33
联系人及联系方式
采购需求
物料编码 物料名称 物料类别 规格 需求日期 需求数量 单位 备注
2200005622 无缝钢管 法兰管件 D406*9 20 2026-08-20 00:00:00 1.06 null
2200005626 无缝钢管 法兰管件 D508*10 20 2026-08-20 00:00:00 5.89 null
0201004083 无缝钢管 钢材 Ф89*4 20 2026-08-20 00:00:00 0.3 null
0201004084 无缝钢管 钢材 Ф168*5 20 2026-08-20 00:00:00 0.72 null
0201004085 无缝钢管 钢材 Ф219*6 20 2026-08-20 00:00:00 0.38 null
0201004086 无缝钢管 钢材 Ф42*3 20 2026-08-20 00:00:00 0.03 null
0201004087 无缝钢管 钢材 Ф406*9 20 2026-08-20 00:00:00 1.06 null
0201004088 无缝钢管 钢材 Ф114*4 20 2026-08-20 00:00:00 0.09 null
0201004089 无缝钢管 钢材 Ф60*3 20 2026-08-20 00:00:00 0.08 null
0201004162 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 D508*12 20# 2026-09-15 00:00:00 176.14 null
0201004163 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 D159*4.5 20# 2026-09-15 00:00:00 20.57 null
0201004164 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 D32*3 20# 2026-09-15 00:00:00 0.54 null
0201004165 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 D27*3 20# 2026-09-15 00:00:00 0.45 null
0201004338 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159×7*6000mm 20.0 2026-09-20 00:00:00 2.44 按两台机组开列
0201004339 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ273×13*9000mm 20.0 2026-09-20 00:00:00 1.67 按两台机组开列
2200005870 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 法兰管件 DN20 Φ25*2 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.03 按两台机开列
2200005874 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 法兰管件 DN100 Φ108*4 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.33 按两台机开列
2200005876 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 法兰管件 DN200 Φ219*6 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.57 按两台机开列
2200005880 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 法兰管件 DN25 Φ32*5 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.14 按两台机开列
2200005883 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 法兰管件 DN150A Φ159*4.5 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.31 按两台机开列
2200005885 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 法兰管件 DN50 Φ57*3.5 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.19 按两台机开列
0201004110 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*4.5 20.0 2026-09-15 00:00:00 0.38 按两台机开列
0201004187 无缝钢管 PIPE 钢材 Φ159*5 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.1 null
0201004196 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ38*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.1 null
0201004193 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ610*10 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.48 null
0201004195 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ377*10 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.36 null
0201004206 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ32x2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.12 null
0201004207 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ42x2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.13 null
0201004208 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ457x9 20.0 2026-09-10 00:00:00 7.95 null
0201004209 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ34x2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.07 null
0201004210 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ325x7.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 4.87 null
2200005720 无缝钢管 Seamless steel pipe 法兰管件 Φ27*2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.12 null
0201004108 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ219*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.1 null
2200005716 无缝钢管 Seamless steel pipe 法兰管件 Φ45*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.26 null
2200005718 无缝钢管 Seamless steel pipe 法兰管件 Φ34*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.19 null
0201004123 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ38×2.5 20.0 2026-09-05 00:00:00 58.86 null
0201004124 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN80 ?89x4 06Cr19Ni10 2026-09-05 00:00:00 72.45 null
0201004128 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159×4 20.0 2026-09-05 00:00:00 459 null
0201004156 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ27x2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.01 null
0201004159 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ34x2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.11 null
0201004110 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*4.5 20.0 2026-09-20 00:00:00 0.34 按两台机组开列
0201004352 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*4.5*9000mm. 20.0 2026-09-20 00:00:00 1.86 按两台机组开列
2200005716 无缝钢管 Seamless steel pipe 法兰管件 Φ45*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.03 null
0201004108 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ219*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.1 null
0201004174 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN150A ?159*6 06Cr19Ni10 2026-09-10 00:00:00 0.27 null
0201004175 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN150A ?159*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.45 null
0201004176 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN20 ?25*2 06Cr19Ni10 2026-09-10 00:00:00 0.01 null
0201004177 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN20 ?25*2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.01 null
0201004178 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*6.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.71 null
0201004179 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ76*3.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.16 null
0201004180 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 2.15 null
0201004179 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ76*3.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.19 null
0201004110 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*4.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.52 null
0201004123 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ38×2.5 20.0 2026-08-30 00:00:00 0.0589 null
0201004124 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN80 ?89x4 06Cr19Ni10 2026-08-30 00:00:00 0.0725 null
0201004128 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159×4 20.0 2026-08-30 00:00:00 0.459 null
0201004252 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ219x6.5 Q235B 2026-09-10 00:00:00 0.0168 null
0201004201 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 ?470*10 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.5672 null
0201004198 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 ?820*10 20.0 2026-09-10 00:00:00 5.1938 null
0201004204 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 ?32*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.091 null
0201004395 无缝钢管 Seamless steel pipe 钢材 Φ219*6 20 2026-09-10 00:00:00 1.1025 null
0201004396 无缝钢管 Seamless steel pipe 钢材 Φ45*2.5 20 2026-09-10 00:00:00 0.26 null
0201004397 无缝钢管 Seamless steel pipe 钢材 Φ27*2 20 2026-09-10 00:00:00 0.123 null
0201004388 无缝钢管 Seamless steel pipe 钢材 Φ34*2.5 20 2026-09-10 00:00:00 0.19 null
0201004157 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ219x6 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.1025 null
0201004158 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ45x2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.026 null
0201004159 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ34x2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.114 null
0201004156 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ27x2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.0123 null
0201004174 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN150A ?159*6 06Cr19Ni10 2026-09-10 00:00:00 0.2717 null
0201004175 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN150A ?159*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.4528 null
0201004176 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN20 ?25*2 06Cr19Ni10 2026-09-10 00:00:00 0.0113 null
0201004177 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 DN20 ?25*2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.0113 null
0201004178 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*6.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.71 null
0201004179 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ76*3.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.157 null
0201004180 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 2.15 null
0201004179 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ76*3.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.187 null
0201004108 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ219*6 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.1025 null
2200005718 无缝钢管 Seamless steel pipe 法兰管件 Φ34*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.0233 null
0201004407 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ25*2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.0113 null
0201004110 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*4.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.459 null
0201004409 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ133*4.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.213 null
2200005716 无缝钢管 Seamless steel pipe 法兰管件 Φ45*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.057 null
0201004198 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 ?820*10 20.0 2026-09-10 00:00:00 5.1938 null
0201004201 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 ?470*10 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.5672 null
0201004204 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 ?32*2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.091 null
0201004410 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ610x10 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.4799 null
0201004411 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ377x10 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.3621 null
0201004412 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ38x2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.0968 null
0201004206 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ32x2.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.1201 null
0201004207 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ42x2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.13 null
0201004209 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ34x2 20.0 2026-09-10 00:00:00 0.0695 null
0201004208 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ457x9 20.0 2026-09-10 00:00:00 7.952 null
0201004210 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ325x7.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 4.8721 null
0201004110 无缝钢管 Seamless Steel Pipe 钢材 Φ159*4.5 20.0 2026-09-10 00:00:00 1.52 null
0201004406 无缝钢管 Pipe 钢材 Φ159*5 20 2026-09-10 00:00:00 1.1 null

本站摘要

全国其他招标公告:[RFX2026090600002][安鑫贸易][无缝钢管]招标信息。采购单位浙江安鑫贸易有限公司。

上一篇:滦州经济开发区绿色运力科创产业园基础设施建设项目施工三标段 下一篇:2026关于]健康食品产业园,数字经济产业园,冷链物流园,优质文体促进产业园零星维修-劳务分包竞争性磋商公告

本信息来源于官方公开渠道,仅供企业参考,如侵权请联系删除。 联系我们