招标
[RFX2026090600002][安鑫贸易][无缝钢管]招标信息
发布时间:2026-09-06 03:04:56
公告正文
基础信息
| 寻源编号 | RFX2026090600002 |
| 寻源事项 | [RFX2026090600002][安鑫贸易][无缝钢管]招标信息 |
| 采购单位 | 浙江安鑫贸易有限公司 |
| 报价开始时间 | 2026-09-06 03:05:33 |
| 报价截止时间 | 2026-09-07 11:05:33 |
联系人及联系方式
采购需求
| 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 规格 | 需求日期 | 需求数量 | 单位 | 备注 |
| 2200005622 | 无缝钢管 | 法兰管件 | D406*9 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 1.06 | 吨 | null |
| 2200005626 | 无缝钢管 | 法兰管件 | D508*10 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 5.89 | 吨 | null |
| 0201004083 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф89*4 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 0.3 | 吨 | null |
| 0201004084 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф168*5 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 0.72 | 吨 | null |
| 0201004085 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф219*6 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 0.38 | 吨 | null |
| 0201004086 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф42*3 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 0.03 | 吨 | null |
| 0201004087 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф406*9 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 1.06 | 吨 | null |
| 0201004088 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф114*4 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 0.09 | 吨 | null |
| 0201004089 | 无缝钢管 | 钢材 | Ф60*3 20 | 2026-08-20 00:00:00 | 0.08 | 吨 | null |
| 0201004162 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | D508*12 20# | 2026-09-15 00:00:00 | 176.14 | 吨 | null |
| 0201004163 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | D159*4.5 20# | 2026-09-15 00:00:00 | 20.57 | 吨 | null |
| 0201004164 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | D32*3 20# | 2026-09-15 00:00:00 | 0.54 | 吨 | null |
| 0201004165 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | D27*3 20# | 2026-09-15 00:00:00 | 0.45 | 吨 | null |
| 0201004338 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159×7*6000mm 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 2.44 | 吨 | 按两台机组开列 |
| 0201004339 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ273×13*9000mm 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 1.67 | 吨 | 按两台机组开列 |
| 2200005870 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 法兰管件 | DN20 Φ25*2 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.03 | 吨 | 按两台机开列 |
| 2200005874 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 法兰管件 | DN100 Φ108*4 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.33 | 吨 | 按两台机开列 |
| 2200005876 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 法兰管件 | DN200 Φ219*6 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.57 | 吨 | 按两台机开列 |
| 2200005880 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 法兰管件 | DN25 Φ32*5 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.14 | 吨 | 按两台机开列 |
| 2200005883 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 法兰管件 | DN150A Φ159*4.5 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.31 | 吨 | 按两台机开列 |
| 2200005885 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 法兰管件 | DN50 Φ57*3.5 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.19 | 吨 | 按两台机开列 |
| 0201004110 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*4.5 20.0 | 2026-09-15 00:00:00 | 0.38 | 吨 | 按两台机开列 |
| 0201004187 | 无缝钢管 PIPE | 钢材 | Φ159*5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1 | 个 | null |
| 0201004196 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ38*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.1 | 吨 | null |
| 0201004193 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ610*10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.48 | 吨 | null |
| 0201004195 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ377*10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.36 | 吨 | null |
| 0201004206 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ32x2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.12 | 吨 | null |
| 0201004207 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ42x2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.13 | 吨 | null |
| 0201004208 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ457x9 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 7.95 | 吨 | null |
| 0201004209 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ34x2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.07 | 吨 | null |
| 0201004210 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ325x7.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 4.87 | 吨 | null |
| 2200005720 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 法兰管件 | Φ27*2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.12 | 吨 | null |
| 0201004108 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ219*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1 | 吨 | null |
| 2200005716 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 法兰管件 | Φ45*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.26 | 吨 | null |
| 2200005718 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 法兰管件 | Φ34*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.19 | 吨 | null |
| 0201004123 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ38×2.5 20.0 | 2026-09-05 00:00:00 | 58.86 | 吨 | null |
| 0201004124 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN80 ?89x4 06Cr19Ni10 | 2026-09-05 00:00:00 | 72.45 | 吨 | null |
| 0201004128 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159×4 20.0 | 2026-09-05 00:00:00 | 459 | 吨 | null |
| 0201004156 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ27x2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.01 | 吨 | null |
| 0201004159 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ34x2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.11 | 吨 | null |
| 0201004110 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*4.5 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 0.34 | 吨 | 按两台机组开列 |
| 0201004352 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*4.5*9000mm. 20.0 | 2026-09-20 00:00:00 | 1.86 | 吨 | 按两台机组开列 |
| 2200005716 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 法兰管件 | Φ45*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.03 | 吨 | null |
| 0201004108 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ219*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1 | 吨 | null |
| 0201004174 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN150A ?159*6 06Cr19Ni10 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.27 | 吨 | null |
| 0201004175 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN150A ?159*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.45 | 吨 | null |
| 0201004176 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN20 ?25*2 06Cr19Ni10 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.01 | 吨 | null |
| 0201004177 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN20 ?25*2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.01 | 吨 | null |
| 0201004178 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*6.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.71 | 吨 | null |
| 0201004179 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ76*3.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.16 | 吨 | null |
| 0201004180 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 2.15 | 吨 | null |
| 0201004179 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ76*3.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.19 | 吨 | null |
| 0201004110 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*4.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.52 | 吨 | null |
| 0201004123 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ38×2.5 20.0 | 2026-08-30 00:00:00 | 0.0589 | 吨 | null |
| 0201004124 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN80 ?89x4 06Cr19Ni10 | 2026-08-30 00:00:00 | 0.0725 | 吨 | null |
| 0201004128 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159×4 20.0 | 2026-08-30 00:00:00 | 0.459 | 吨 | null |
| 0201004252 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ219x6.5 Q235B | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0168 | 吨 | null |
| 0201004201 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | ?470*10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.5672 | 吨 | null |
| 0201004198 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | ?820*10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 5.1938 | 吨 | null |
| 0201004204 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | ?32*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.091 | 吨 | null |
| 0201004395 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 钢材 | Φ219*6 20 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1025 | 吨 | null |
| 0201004396 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 钢材 | Φ45*2.5 20 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.26 | 吨 | null |
| 0201004397 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 钢材 | Φ27*2 20 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.123 | 吨 | null |
| 0201004388 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 钢材 | Φ34*2.5 20 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.19 | 吨 | null |
| 0201004157 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ219x6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1025 | 吨 | null |
| 0201004158 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ45x2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.026 | 吨 | null |
| 0201004159 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ34x2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.114 | 吨 | null |
| 0201004156 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ27x2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0123 | 吨 | null |
| 0201004174 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN150A ?159*6 06Cr19Ni10 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.2717 | 吨 | null |
| 0201004175 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN150A ?159*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.4528 | 吨 | null |
| 0201004176 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN20 ?25*2 06Cr19Ni10 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0113 | 吨 | null |
| 0201004177 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | DN20 ?25*2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0113 | 吨 | null |
| 0201004178 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*6.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.71 | 吨 | null |
| 0201004179 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ76*3.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.157 | 吨 | null |
| 0201004180 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 2.15 | 吨 | null |
| 0201004179 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ76*3.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.187 | 吨 | null |
| 0201004108 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ219*6 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1025 | 吨 | null |
| 2200005718 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 法兰管件 | Φ34*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0233 | 吨 | null |
| 0201004407 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ25*2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0113 | 吨 | null |
| 0201004110 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*4.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.459 | 吨 | null |
| 0201004409 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ133*4.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.213 | 吨 | null |
| 2200005716 | 无缝钢管 Seamless steel pipe | 法兰管件 | Φ45*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.057 | 吨 | null |
| 0201004198 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | ?820*10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 5.1938 | 吨 | null |
| 0201004201 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | ?470*10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.5672 | 吨 | null |
| 0201004204 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | ?32*2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.091 | 吨 | null |
| 0201004410 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ610x10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.4799 | 吨 | null |
| 0201004411 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ377x10 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.3621 | 吨 | null |
| 0201004412 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ38x2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0968 | 吨 | null |
| 0201004206 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ32x2.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.1201 | 吨 | null |
| 0201004207 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ42x2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.13 | 吨 | null |
| 0201004209 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ34x2 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 0.0695 | 吨 | null |
| 0201004208 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ457x9 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 7.952 | 吨 | null |
| 0201004210 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ325x7.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 4.8721 | 吨 | null |
| 0201004110 | 无缝钢管 Seamless Steel Pipe | 钢材 | Φ159*4.5 20.0 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.52 | 吨 | null |
| 0201004406 | 无缝钢管 Pipe | 钢材 | Φ159*5 20 | 2026-09-10 00:00:00 | 1.1 | 个 | null |
本站摘要
全国其他招标公告:[RFX2026090600002][安鑫贸易][无缝钢管]招标信息。采购单位浙江安鑫贸易有限公司。
本信息来源于官方公开渠道,仅供企业参考,如侵权请联系删除。
联系我们