一、采购物资
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | 030301012009 | 棉麻油芯钢丝绳 | 11mm | 米 | 60 | 电动葫芦检修使用 | ||||||
| 2 | 299903362001 | 波纹管 | 材质:PA | φ50MM 加厚 | 米 | 150 | ||||||
| 3 | 260000000041 | 波纹管 | 材质:PA | 直径20 加厚 | 米 | 200 | ||||||
| 4 | 260000000042 | 波纹管 | 材质:PA | 直径25 加厚 | 米 | 300 | ||||||
| 5 | 260000000043 | 波纹管 | 材质:PA | 直径32 加厚 | 米 | 200 | ||||||
| 6 | 210199610161 | 滑刀 | 1000A | 个 | 20 | |||||||
| 7 | 280209060075 | 冷压接线端子 | RV-6 | 只 | 1000 | |||||||
| 8 | 350201012000 | 碳钢-气体保护焊丝 | MG70S-6 规格:1.0MM | kg | 2 | |||||||
| 9 | 350201012001 | 碳钢-气体保护焊丝 | MG70S-6 规格:1.2MM | kg | 2 | |||||||
| 10 | 440302020015 | 生料带 | 20mm20米/卷 | 卷 | 50 | |||||||
| 11 | 513305050004 | 警戒带 | 30米 | 条 | 5 | |||||||
| 12 | 321303610004 | 数字万用表 | 型号:VC9808+ | 块 | 5 | |||||||
| 13 | 160106170006 | 高压透明气管 | 106.5 | 卷 | 1 | 100米/卷 维修使用 | ||||||
| 14 | 270202082000 | 电动电缆卷筒自动整套 | 'JDD型、铁质 要求 可卷525²扁平电缆/150米'(不配电缆) | 套 | 2 | |||||||
| 15 | 268101280009 | 五位电机滑环整套 | 滑环高175MM外径140MM内径60MM 配碳刷、碳刷架 | 套 | 1 | |||||||
| 16 | 340317010001 | 不锈钢加油壶 | 201不锈钢材质 | 5L | 只 | 3 | ||||||
| 17 | 011001330007 | 不锈钢弯头 | DN25,内丝弯头 | 只 | 20 | |||||||
| 18 | 340319320006 | 钢丝绳吊索 | 637+FC-15 2.60m/根 | 根 | 8 | |||||||
| 19 | 306101230001 | 防爆人体静电释放器 | 304材质 | 高度1m | 套 | 1 | 需提供防爆证,说明书,合格证,检验报告 | |||||
| 20 | 200202020345 | 移动式静电接地报警夹 | 箱体式 | 副 | 1 | 箱体式,符合国标 | ||||||
| 21 | 051281020002 | 链条接头 | 16A-2 | 只 | 10 | 粉矿机皮带链条 | ||||||
| 22 | 340200002002 | 铜刮板 | 黄铜 | 3150300mm柄长2M | 把 | 1 | ||||||
| 23 | 051360012001 | 链条接头 | 32A-2 全扣 | 只 | 10 | 成品飞翼行走减速机链条 | ||||||
| 24 | 340200002001 | 铜排扁条 | 黄铜 | 厚3mm宽50mm长4M | 根 | 1 | 煤磨机方管清理 | |||||
| 25 | 050601052015 | 不锈钢编织网 | 材质:304不锈钢 | 丝粗:1mm 孔径:10mm,1.5M1M | 张 | 1 | 编织网不可焊接 | |||||
| 26 | 000000000442 | 电机碳刷 | 75KW 204060mm | 只 | 20 | 行车起升电机使用 | ||||||
| 27 | 190404020003 | 聚氨酯缓冲器 | φ120120 | 只 | 12 | 行车缓冲使用,中间螺栓M16 | ||||||
| 28 | 390502090001 | 自吸式长管呼吸器 | HG-CZ | 只 | 2 | YGZX-10自吸10米管 | ||||||
| 29 | 050199002001 | 不锈钢应急物资箱 | 材质:201不锈钢 | 高850mm宽600mm厚250mm | 只 | 2 | ||||||
| 30 | 310499130001 | 雾化喷嘴 | 材质:哈氏合金 | 六孔广角圆形雾化喷嘴外丝接口:1分 | 只 | 20 | 含金属垫片 | |||||
| 31 | 246101080002 | 网片式油滤 | SPL-25 | 张 | 4 | 主抽风机使用 | ||||||
| 32 | 246101082016 | 油滤 | SPL-15 | 只 | 8 | UDD风机使用 | ||||||
| 33 | 377102010065 | 轴承座 | SCB428-V25 | 套 | 1 | 建议采购苏州希兰克流体工业有限公司 | ||||||
| 34 | 190401342005 | 气液分离罐 | 1m2.3m有效容积:1.8m³材料:碳钢防腐材料:内表面衬胶 | 台 | 1 | 需现场复核安装尺寸 | ||||||
| 35 | 180702032004 | 滤布 | 材质:聚酯 | 1.5531(米) 材质要求:聚丙烯(PP) 结构优化:单丝+缎纹+压光处理 | 卷 | 1 | 1.5531(米)滤布宽度:1500mm孔径:25um有效过滤面积:13㎡ | |||||
| 36 | 328102602001 | 法兰弯头 | DN65 | 根 | 2 | 4孔法兰内部带衬胶 | ||||||
| 37 | 440302020016 | 生料带 | 30米/卷 | 卷 | 30 | |||||||
| 38 | 000000000413 | 辊筛轴承座 | 非标件(厂家加工件) | 套 | 10 | 缓一辊筛 | ||||||
| 39 | 210201160013 | 半陶瓷筛辊 | 1324100 | 件 | 5 | 两端含不锈钢端盖陶瓷宽度:50mm 高强耐磨氧化铝95%,硬度HRA85,耐磨系数达到0.03%陶瓷和不锈钢连接部分必须紧凑,陶瓷外观无裂纹、溶洞、气泡,必须保证陶瓷层表面光滑不粘料 | ||||||
| 40 | 430302022002 | 异形接头 | DN500-DN400溢流压力管DN50 | 个 | 2 | |||||||
| 41 | 449903010012 | 骨架油封 | 457012 | 只 | 100 | |||||||
| 42 | 449903010345 | 骨架油封 | 407012 | 只 | 70 | |||||||
| 43 | 160106280023 | 联轴器 | ML4 2838 | 套 | 30 | |||||||
| 44 | 340207020001 | 强混刮刀 | 不含刀架 | 套 | 1 | 强混机型号:R24(不含刀架) 现场测绘符合现场需求 | ||||||
| 45 | 380308010048 | 手动涡轮蜗杆蝶阀 | QT450D341X-10Q DN500 | 只 | 1 | 现场测量 | ||||||
| 46 | 420100000035 | 单向阀 | HDSR250B DN250 | 只 | 2 | 背面有卡扣(见图)厚度:25mm | ||||||
| 47 | 380000000039 | 管夹阀 | NTG 50/2 | 个 | 5 | 脱硫 | ||||||
| 48 | 1 | 法兰弯头 | DN65 | 根 | 10 | 含直管、变节、弯头合计10根,内含非标弯头需现场进行测量,总长度约为8米左右 | ||||||
| 49 | 380000000040 | 管夹阀 | NTG 25/1 | 个 | 5 | 脱硫 | ||||||
| 50 | 220101380020 | 齿轮三相电泵 | 2ACB250.161100W | 台 | 2 | 环冷机油泵 | ||||||
| 51 | 210201250001 | 皮带机压带轮 | DTII型 B=800mm | 件 | 2 | 成品皮带 | ||||||
| 52 | 240000000004 | 摆线针轮减速机 | BWY12-11-1.1KW/4P(含电机) | 台 | 10 | 缓一辊筛 | ||||||
| 53 | 268101300070 | 变频风机 | G180A100W | 只 | 4 | 圆盘减速机电机 | ||||||
| 54 | 120500000003 | PVC超强纤维透明软管 | φ32 25米/卷 | 米 | 4 | 成品大棚道路冲洗 | ||||||
| 55 | 000000000407 | '摆线针轮减速机(含电机)' | 'BWD2-29-3 中心高;140机脚孔距;280mm150mm' | 台 | 1 | 含自动刹车 飞翼电缆卷盘 | ||||||
| 56 | 390100000003 | 消防水带接头 | DN50 | 付 | 10 | 消防栓 | ||||||
| 57 | 420100000004 | 消防枪头 | DN50 | 个 | 5 | 消防栓 | ||||||
| 58 | 440181310162 | 梅花联轴器 | ML3 30mm-38mm 长度100mm100mm | 套 | 2 | 成2皮带移动小车电机减速机 | ||||||
| 59 | 150506042000 | 金属修补剂 | BA-20 小颗粒耐磨图层比例:A:B=4:1 | 克 | 500 | 金属修补 | ||||||
| 60 | 480302282000 | 电动推杆 | DTP2000-550 3kw | 套 | 1 | 卸船机下料仓壁板 | ||||||
| 61 | 430701122000 | 黄铜内丝异径接头 | 6分-4分 | 只 | 20 | 卸船机料斗喷淋 | ||||||
| 62 | 401201022000 | 覨式破碎机调整块总成 | PE-500700 | 套 | 1 | 覨式破碎机 |
| 物资采购详细要求 | 有对型号或规格不清楚的及时联系项目负责人,如供应商进行报价,我司将视为供应商可以满足我司采购公告要求 2.如确定成交人后反应不能供货,不能满足我司要求我司将不予受理,所有损失供应商自行承担。 3.备注的公司只提供参考,不作为评标依据,如有其他货源请提前与项目负责人沟通是否可以满足我司要求。 |
二、报价要求
| 交货地址 | 池州恒鑫材料科技有限公司 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
| 报价备注 | 必须填写: 备注品牌或厂商,如未标注,视为不响应采购公告。 | |
| 报价要求 | 接受部分报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,商业服务,招商代理,其他 | |
| 报名供应商要求 | 本项目接受已在平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 补充说明 | 有对货物规格型号有疑问的,不清楚的随时联系项目负责人,供应商一经报价我司将视为可以按质按量满足我司发布的采购公告,确定成交人后如供应商反应无法满足我司使用要求或无法供货,届时所有损失自行承担,严格按照签署合同条款执行 2.不管供应商选择什么样的运输方式,货到必须附带送货清单(最好提前发给项目负责人),如无送货单我司将不予受理,如有丢失,损失自行承担。 3.如采购公告规定可以分项中标,无论中标金额多少,供应商必须供货,如单方面拒绝供货,或拒签合同,我司将把该供应商拉入黑名单并上报集团。 | |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
1、报价截止时间:2026年09月09日16时07分
2、报价方式:
部份报价,综合最低价分项中标。
3、报价响应条件
2、报价方式:
部份报价,综合最低价分项中标。
3、报价响应条件
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
| 3 | 付款方式 | 滚动付款 |
| 报价须知 | 严格按照市场价自查报价,如果发现溢价严重,一次予以警告,发现两次直接加入公司黑名单。 2.我司正常采用滚动付款的付款方式,响应滚动付款将作为评审结果的依据之一。 3.供应商供货时间将作为评审结果的依据之一。 |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服;
七、联系方式
采购单位:池州恒鑫材料科技有限公司
地址:
联系人:田野
联系方式:15656203293