项目概况
| 项目名称 | 2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DFLQ2026-GC-0037 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-09-07 09:57 | 公示结束时间 | 2026-09-10 09:57 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目简介1.1项目名称:2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目1.2采购人:江苏东方路桥建设养护有限公司 1.3采购代理机构:江苏交通工程投资咨询有限公司1.4资金落实情况:已落实1.5项目概况:因采购人生产经营需求,拟进行边坡维修施工劳务合作项目采购,该项目主要施工内容包括清理现场、拆除结构物、路基填筑、排水设施增设、护栏拆除与修复、加筋麦克垫、植草等。2.采购范围及相关要求2.1采购范围:2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目,主要内容为:清理现场、拆除结构物、路基填筑、排水设施增设、护栏拆除与修复、加筋麦克垫、植草等,具体内容及要求详见采购需求及清单。2.2最高响应限价:本项目最高限价为8326142.17元。2.3计划工期:自合同签订之日起至2026年11月20日前完成全部施工。2.4建设地点:宁通高速公路。2.5标段划分:本项目共划分为1个标段。2.6质量要求:合格。2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏东方路桥建设养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张严、张守俊 | 联系人电话 | 025-83778197 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交通工程投资咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 瞿灵俊、张健 | 联系人电话 | 025-87715176、13913346289 | ||||||
|2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目候选人名单
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏华路交通发展有限公司 | 8105909.82 | 陈敬荣 | 1、2023年度海启高速边坡专项维修劳务协作项目二标段2、南京事业部2024年宁杭、溧高高速路基边坡及排水设施维修改造项目3、2024年江苏东方路桥建设养护有限公司迎检路容路貌专项提升路基、桥涵、交安等部分施工劳务协作项目-02标段4、苏州事业部2023年边坡专项维修项目01标段5、2023年宁通高速公路G2江广段、G328国道、X310正谊连接线边坡维修项目6、2023年度宁淮高速公路淮安段、金马高速公路维修保养劳务协作项目7、2024年度江苏东方路桥建设养护有限公司日常养护劳务合作项目三标段8、2023年海启高速公路日常养护合作项目9、2024年度海启高速公路日常养护施工项目2标段 | 1、2024年宁通高速公路G2江广段及X310正谊连接线边坡维修劳务协作项目一标2、江苏东方路桥建设养护有限公司2025年宁通(上海方向)边坡维修防护劳务协作项目3、现代路桥苏州事业部2025年洋通高速边坡专项维修协作项目4、2023年-2024年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路江广段、广九段综合养护项目一标段5、2024年-2025年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路江广段、广九段综合养护项目一标段 | |
2 | 河南格灿建筑工程有限公司 | 7995318.46 | 彭一杨 | 1、2025年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速公路淮连段、淮安北环段日常养护劳务合作项目3标段2、内遂高速公路路基病害专项维修工程(2025年)3、内遂高速公路路基病害专项维修工程(2026年)4、枣菏高速沿线绿化保洁综合养护工程劳务分包 | 1、内遂高速公路路基病害专项维修工程(2025年)2、内遂高速公路路基病害专项维修工程(2026年)3、枣菏高速沿线绿化保洁综合养护工程劳务分包 | |
3 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 8320392.10 | 张宵添 | 1、现代路桥路基路面公司2025年苏通大桥服务区出、入口匝道路基施工协作项目2、现代交通2025年宁沪高速增设港湾式停车场劳务协作项目-02标3、现代路桥无锡事业部2026年扬子江所辖高速路基专项维修劳务协作项目 | 1、现代路桥路基路面公司2025年苏通大桥服务区出、入口匝道路基施工协作项目2、现代交通2025年宁沪高速增设港湾式停车场劳务协作项目-02标3、现代路桥无锡事业部2026年扬子江所辖高速路基专项维修劳务协作项目 |
| 其他说明 | 否决响应情况:1、盐城煜辉建筑劳务有限公司未缴纳响应保证金,不满足形式和响应性评审'响应保证金:符合第二章供应商须知第3.4.1项规定',故不能通过形式和响应性评审,拟投入本项目的专职安全员未提供省级及以上交通运输主管部门核发的有效《公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证)或《公路水运工程施工单位主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》(C证),不满足资格评审'主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定',故不能通过资格评审。否决其响应。2、江苏卓吉森建设工程有限公司拟投入的现场负责人业绩证明材料无法体现其在项目中担任现场负责人或项目负责人,不满足资格评审'主要人员要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (6) 目规定',故不能通过资格评审。否决其响应。其他说明:1、鉴于保通建设工程有限公司在2026年江苏东方路桥建设养护有限公司通启高速公路边坡维修施工劳务合作项目被推荐为第一成交候选人,江苏欧亚美工程建设有限公司在2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连一级公路边坡维修施工劳务合作项目被推荐为第一成交候选人,江苏凯盈建设工程有限公司在2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速公路南京段边坡维修施工劳务合作项目被推荐为第一成交候选人,根据采购文件'本批次同时采购的'2026年江苏东方路桥建设养护有限公司通启高速公路边坡维修施工劳务合作项目'、'2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目'、'2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速公路南京段边坡维修施工劳务合作项目'、'2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连一级公路边坡维修施工劳务合作项目'4个项目,供应商可同时响应4个项目,但至多允许成交其中的1个项目。评审小组按照以下顺序依次推荐上述4个项目的成交候选人:①2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目②2026年江苏东方路桥建设养护有限公司通启高速公路边坡维修施工劳务合作项目③2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连一级公路边坡维修施工劳务合作项目④2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁连高速公路南京段边坡维修施工劳务合作项目。若供应商在多个项目中综合得分均为第一,则优先按照推荐原则顺序推荐其为优先推荐项目的第一成交候选人,其余项目不再被推荐。上述项目的任一第一成交候选人在其他项目中均不在被推荐。'的规定,故上述3家单位在本项目中不再被推荐。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目投标人详细评审得分汇总
| 扬州市引路交通工程有限公司 | 29.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南格灿建筑工程有限公司 | 35.60 | ||||||||
| 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 30.00 | ||||||||
| 江苏凯盈建设工程有限公司 | 33.40 | ||||||||
| 南通市港闸市政工程有限公司 | 34.70 | ||||||||
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 26.40 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 34.20 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 37.80 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.60 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 25.90 | ||||||||
| 江苏明千交通建设工程有限公司 | 33.30 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 31.30 | ||||||||
|2026年江苏东方路桥建设养护有限公司宁通高速公路边坡维修施工劳务合作项目投标人得分汇总
| 扬州市引路交通工程有限公司 | 88.52 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 90.28 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 97.74 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 95.19 | ||||||||
| 江苏凯盈建设工程有限公司 | 92.05 | ||||||||
| 河南格灿建筑工程有限公司 | 95.29 | ||||||||
| 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 84.98 | ||||||||
| 江苏欧亚美工程建设有限公司 | 92.78 | ||||||||
| 连云港丰达公路工程养护有限公司 | 88.59 | ||||||||
| 江苏明千交通建设工程有限公司 | 91.98 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 84.48 | ||||||||
| 南通市港闸市政工程有限公司 | 93.31 | ||||||||