拍卖公告
本公司受委托,于2026年9月7日上午8时起,在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/,拍卖企业:温州市佳得拍卖有限公司)对以下标的进行逐项网络增价式拍卖:
一、拍卖标的:温州市鹿城区2026年第二期竞价统筹安置住宅49套房源(三),具体清单如下:(加价幅度:5000元或整数倍)
序号 | 属地街道 | 小区名称 | 土地性质 | 幢号 | 室号 | 建筑面积 | 是否已办理不动产权证 | 起拍总价 (元) | 拍卖时间(若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。) |
1 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 201 | 164.92 | 是 | 940847.99 | 8:00-8:08 |
2 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 202 | 101.94 | 是 | 640081.26 | 8:08-8:16 |
3 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 301 | 164.92 | 是 | 973749.53 | 8:16-8:24 |
4 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 302 | 101.94 | 是 | 661182.84 | 8:24-8:32 |
5 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 303 | 101.94 | 是 | 661182.84 | 8:32-8:40 |
6 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 304 | 139.64 | 是 | 877742.13 | 8:40-8:48 |
7 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 401 | 164.92 | 是 | 995642.66 | 8:48-8:56 |
8 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 402 | 101.94 | 是 | 675250.56 | 8:56-9:04 |
9 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 403 | 101.94 | 是 | 675250.56 | 9:04-9:12 |
10 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 404 | 139.64 | 是 | 896593.53 | 9:12-9:20 |
11 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 501 | 164.92 | 是 | 1012093.43 | 9:20-9:28 |
12 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 801 | 164.92 | 是 | 1050499.17 | 9:28-9:36 |
13 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 901 | 164.92 | 是 | 1061445.74 | 9:36-9:44 |
14 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1001 | 164.92 | 是 | 1072392.30 | 9:44-9:52 |
15 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1201 | 164.92 | 是 | 1094347.28 | 9:52-10:00 |
16 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1301 | 164.92 | 是 | 1061445.74 | 10:00-10:08 |
17 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1401 | 164.92 | 是 | 1072392.30 | 10:08-10:16 |
18 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1601 | 164.92 | 是 | 1138195.38 | 10:16-10:24 |
19 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1604 | 139.64 | 是 | 1019337.09 | 10:24-10:32 |
20 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 1801 | 164.92 | 是 | 1072392.30 | 10:32-10:40 |
21 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 2001 | 164.92 | 是 | 1182043.49 | 10:40-10:48 |
22 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 2101 | 164.92 | 是 | 1182043.49 | 10:48-10:56 |
23 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 2104 | 139.64 | 是 | 1057092.26 | 10:56-11:04 |
24 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 2201 | 164.92 | 是 | 1182043.49 | 11:04-11:12 |
25 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 2401 | 164.92 | 是 | 1182043.49 | 11:12-11:20 |
26 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 1 | 2501 | 164.92 | 是 | 1182043.49 | 11:20-11:28 |
27 | 双屿街道 | 金灶华庭(C-24) | 出让 | 7 | 801 | 131.25 | 是 | 904837.50 | 11:28-11:36 |
28 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 1 | 304 | 108.10 | 是 | 630439.20 | 11:36-11:44 |
29 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 1 | 404 | 108.10 | 是 | 644276.00 | 11:44-11:52 |
30 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 1 | 501 | 120.16 | 是 | 757969.28 | 11:52-12:00 |
31 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 1 | 801 | 120.16 | 是 | 789210.88 | 12:00-12:08 |
32 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 1 | 1101 | 120.16 | 是 | 801226.88 | 12:08-12:16 |
33 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 4 | 202 | 93.92 | 是 | 525576.32 | 12:16-12:24 |
34 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 4 | 304 | 108.08 | 是 | 624702.40 | 12:24-12:32 |
35 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 4 | 402 | 93.92 | 是 | 549619.84 | 12:32-12:40 |
36 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 4 | 2602 | 93.92 | 是 | 683512.19 | 12:40-12:48 |
37 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 201 | 120.34 | 是 | 708080.56 | 12:48-12:56 |
38 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 202 | 94.07 | 是 | 541466.92 | 12:56-13:04 |
39 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 203 | 80.28 | 是 | 468835.20 | 13:04-13:12 |
40 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 204 | 108.26 | 是 | 649126.96 | 13:12-13:20 |
41 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 301 | 120.34 | 是 | 723965.44 | 13:20-13:28 |
42 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 304 | 108.26 | 是 | 648260.88 | 13:28-13:36 |
43 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 501 | 120.34 | 是 | 755253.84 | 13:36-13:44 |
44 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 801 | 120.34 | 是 | 790393.12 | 13:44-13:52 |
45 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 1101 | 120.34 | 是 | 802427.12 | 13:52-14:00 |
46 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 1401 | 120.34 | 是 | 786542.24 | 14:00-14:08 |
47 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 1701 | 120.34 | 是 | 826013.76 | 14:08-14:16 |
48 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 2001 | 120.34 | 是 | 836603.68 | 14:16-14:24 |
49 | 双屿街道 | 康悦家园 | 出让 | 5 | 2301 | 120.34 | 是 | 858168.61 | 14:24-14:32 |
二、竞买对象及要求:温州市鹿城区级财政保障资金的征迁项目尚未使用完毕的房票对象以及零星货币补偿尚未领款对象,D级危房解危待置换对象、以旧换新待安置对象可参照执行。具体以各征迁项目实施单位提供的名单为准(竞买对象须先经征迁项目实施单位资格审核;单份以旧换新协议对应的权益金,至多可成交一套房产)。
三、标的展示时间、地点:即日起至2026年9月3日截止,标的物所在地,有意者须提前两日电话咨询预约。
四、报名及保证金有关事宜:
1、请符合报名资格的竞买人于报名截止时间前在中拍平台上完成注册登记,上传有效身份证进行实名认证,并前往温州市佳得拍卖有限公司递交报名资格审核资料。完成线上报名和拍卖公司线下现场资格审核,才算报名成功, 成为有资格参与竞拍的合格竞买人。
2、竞买人需向本公司指定账户(户名:温州市佳得拍卖有限公司,开户行:瓯海农商银行将军支行,账号:201000019826794)缴纳竞买保证金(每个标的2万元,缴款时请务必备注街道名称+申请人名字,并致电0577-88534603告知缴款情况),竞买保证金须在报名截止时间前到账方为有效;竞买保证金必须由竞买人账户打入,不可他人代缴。
一份竞买保证金可竞拍任一标的,但最终只能成交一个标的,如需成交多个标的的,须缴纳相应份数的竞买保证金。(单份以旧换新协议对应的权益金,至多可缴纳一份竞买保证金)
3、报名截止时间:即日起至2026年9月3日下午4时止。
五、本次网络拍卖活动设置延时出价功能,在竞价程序结束前有竞买人出价,将自动延迟3分钟;若上个标的存在延时,则后面标的的开拍时间相应后移。标的无人出价,则流标。
六、请竞买人在拍卖竞价前请仔细阅读《竞拍须知》。
七、本公告其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
咨询电话:0577-88528852 13695851805
财务电话:13615779520
咨询报名时间及地点:即日起至2026年9月3日下午4时止(工作时间),温州市过境公路1579号方正组团1幢4楼406室。
温州市佳得拍卖有限公司
2026年8月28日




