苏锡常中华绒螯蟹产业融合项目EPC工程总承包项目
加工中心、培训中心土建及围墙附属工程专业分包
谈判采购公告
采购编号:GT2026091600171478(试)
本采购项目 苏锡常中华绒螯蟹产业融合项目EPC工程总承包项目分包已具备采购条件。为确保该项目建设的顺利实施,现对该项目加工中心、培训中心土建及围墙附属工程专业分包进行公开谈判。
1. 采购项目简介
1.1 采购项目名称: 苏锡常中华绒螯蟹产业融合项目EPC工程总承包项目
加工中心、培训中心土建及围墙附属工程专业分包 。
1.2 采购编号: GT2026091600171478(试) 。
1.3 采购人:苏锡常中华绒螯蟹产业融合项目EPC工程总承包项目经理部 。
1.4 采购代理机构: / 。
1.5 采购项目概况: 项目建设内容主要包含中华绒蟹展销基地、中华绒蟹和稻蟹共生工程两个分项:1、中华绒整蟹展销基地主要包含建筑面积5443平方米加工中心建筑面积4748平方米培训推广中心以及650平方米培训推广中心配套建筑建设。2、中华绒螯蟹和稻蟹共生工程包含两个子项,中华绒整蟹养殖基地面积8000亩,主要建设内容为养殖基地饲养管理升级、养殖基地配套道路升级改造、村庄环境提升、基地周边水系提升整治等。稻蟹共生工程子项包括建设面积961亩,相关配套设施包括道路新改建及西石桥村河道整治提升 。
2. 采购范围及相关要求
2.1 采购范围: 加工中心、培训中心土建及围墙附属工程专业分包施工 。
2.2 包件划分: 1个包件 。
2.3 计划工期: 30 日历天(计划开工日期2026年9月26日 ,具体以开工令为准)。
2.4 建设地点: 江阴市利港街道 。
2.5 质量目标:标段工程交工验收的质量评定:符合现行的国家、行业、地方标准竣工验收的质量评定:合格。
2.6 安全目标: 安全无责任事故,安全事故为0 。
2.7 其他: / 。
清单细目号 | 清单名称 | 项目特征描述 | 单位 | 工程量 | 备注 |
100-06-01-1 | 原建混凝土地面拆除 | 1、原混凝土地面破碎(厚度20公分以内);2、挖除混凝土,装车、外运(运距综合考虑);3、场地清理。 | 平方米 | 1212 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-1 | 场地清表 | 1、场地表层的杂物进行清理并将其运输至其他区域。(运距8公里);2、清理红线范围内的各类垃圾、灌木、竹林、胸径小于150mm的树木、石头、废料、表土(腐殖土)以及草皮。 | 平方米 | 6021.92 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-2 | 平整场地 | 30cm以内的挖、填找平,计价量。 | 平方米 | 6021.92 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-3 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别:详见图纸;2、挖土深度:按图纸;3、弃土运距:自行考虑。 | 立方米 | 848.34 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-4 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详见图纸2、挖土深度:按图纸3、弃土运距:自行考虑。 | 立方米 | 632.93 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-5 | 回填方 | 回填土,夯填 | 立方米 | 2255.9 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-6 | 余方弃置 | 堆场及运距自行考虑,含特种垃圾处置费 | 立方米 | 740.64 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-02-7 | 外购土方 | 含挖、装车、运及土资源费 | 立方米 | 1853.65 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-03-1 | 砖基础 | 1、200厚MU20蒸压灰砂砖砌体、Ms10.0水泥砂浆砌筑 | 立方米 | 73.45 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-03-2 | 实心砖墙 | 1、200厚A3.5、B05蒸压加气混凝土砌块、Ma5.0专用砂浆 | 立方米 | 196.2 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-03-3 | 零星砌砖 | 1、卫生间蹲坑砌筑 | 立方米 | 2.73 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-04-1 | 垫层 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C15。 | 立方米 | 37.8 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-2 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 90.29 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-3 | 基础梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 115.19 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-4 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 40.1 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-5 | 平板 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 65.4 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-6 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 17.6 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-7 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 27.75 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-8 | 过梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 0.79 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-9 | 扶手、压顶 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 11.23 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-10 | 散水 | 1、600宽散水;2、详见23J909。 | 平方米 | 160.86 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-04-11 | 坡道 | 1、混凝土面层重载坡道、含钢筋;2、详见19J305。 | 平方米 | 55.92 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-04-12 | 其他构件 | 1、部位:钢柱脚;2、混凝土等级:C15混凝土,焊接网另计;3、混凝土浇筑及养护:浇筑、振捣、养护等按常温及冬雨季施工综合考虑,浇筑方式综合考虑;4、混凝土厚度及浇筑高度综合考虑;5、工作内容:模板及支撑体系的支设、拆除、码放、维修、保养、场内运输、装卸、清理杂物、刷隔离剂等。 | 立方米 | 11.5 | 商品砼甲方提供,损耗系 |
100-06-04-13 | 二次灌浆 | 1、部位:钢柱脚与混凝土短柱间;2、混凝土强度等级;C40高强无收缩水泥基灌浆料;3、混凝土浇筑及养护:浇筑、振捣、养护等按常温及冬雨季施工综合考虑,浇筑方式综合考虑;4、混凝土厚度及浇筑高度综合考虑;5、工作内容:模板及支撑体系的支设、拆除、码放、维修、保养、场内运输、装卸、清理杂物、刷隔离剂等。 | 立方米 | 1.44 | 商品砼由甲方提供,损耗系 |
100-06-05-1 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级φ12mm以内;2、高度、抗震综合考虑。 | 吨 | 22.98 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-05-2 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级φ25mm以内;2、高度、抗震综合考虑。 | 吨 | 22.81 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-05-3 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体、板缝内加固钢筋 | 吨 | 1.67 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-05-4 | 机械连接 | 1、螺纹套筒种类:25以内 | 个 | 237 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-05-5 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、钢筋类型、规格:25以内 | 个 | 16 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-06-1 | 木质门带套 | 1、成品平开木门(包门套),带小力度自动闭门器;2、M1023,含五金、门套基层。 | 樘 | 3 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-06-2 | 木质门带套 | 1、成品平开木门(包门套),带小力度自动闭门器;2、M1123,含五金、门套基层。 | 樘 | 17 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-06-3 | 木质门带套 | 1、成品平开木门(包门套);2、M1523,含五金、门套基层。 | 樘 | 2 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-07-1 | 彩色金刚砂耐磨地坪 | 1、素土夯实;2、250厚碎石夯入土中;3、100厚C25混凝土垫层;4、水泥浆一道(内掺建筑胶)5、100厚C30细石砼面层,初凝阶段撒非金属耐磨骨料,并适当打磨(顶面下20处配置8@100X100单层双向钢筋网);6、涂金刚砂密封固化剂,渗入混凝土5~8厚,表面用机械磨光;7、含伸缩缝、做法详国标19J305。 | 平方米 | 5137.92 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-07-2 | 混凝土楼地面 | 1、素土夯实;2、80厚C20混凝土垫层。 | 平方米 | 214.72 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-07-3 | 块料楼地面 | 1、界面剂一道;2、30厚1;3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;3、防滑地砖,填缝4、详见23J909。 | 平方米 | 519.01 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-07-4 | 块料楼地面-楼梯 | 1、界面剂一道;2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉;3、防滑地砖,填缝、防滑条,含踏步侧面;4、详见23J909。 | 平方米 | 26.55 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-07-5 | 块料踢脚线 | 1、界面剂一道;2、8~10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰砂浆)打底并划出纹道;3、5厚DTA砂浆粘贴;4、100高地砖踢脚线,DTG砂浆勾缝;5、详见23J909。 | 米 | 458 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-08-1 | 墙面一般抹灰 | 1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布;2、界面剂1道;3、8厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平。 | 平方米 | 1714.88 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-08-2 | 墙面一般抹灰 | 1、10厚DPM5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平;2、外围矮墙。 | 平方米 | 634.02 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-08-3 | 块料墙面 | 1、用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布;2、界面剂1道;3、6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹灰;4、厚DP(DCA)M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)分层压实抹平;5、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层;6、墙砖,DTG砂浆勾缝或白水泥擦缝。 | 平方米 | 201.33 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-08-4 | 其他隔断 | 1、钢柱外包石膏板;2、详见图纸。 | 平方米 | 64.8 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-08-5 | 成品隔断 | 1、卫生间成品隔断;2、门五金配件等均含在内。 | 平方米 | 58.61 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-08-6 | 成品隔断 | 1、小便斗隔板 | 个 | 10 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-09-01 | 吊顶天棚 | 1、现浇混凝土板内预留φ8钢筋吊环(勾),或在板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,间距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环);2、切钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)或膨胀螺栓固定;3、T型主龙骨,中距<1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平;4、T型次龙骨,间距375,用吊件与承载龙骨联结;5、方格矿棉板板吊顶。 | 平方米 | 345.76 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-09-02 | 吊顶天棚 | 1、现浇钢筋混凝土板底预留φ6钢筋吊环(勾),双向中距<1200(预制混凝土板在板缝内预留吊环);2、φ6钢筋吊杆,双向中距<1200,吊杆上部与板底预留吊环(勾)固定;3、专用弹簧吊扣中距<1200,用吊件与钢筋吊杆联结找平;4、成品铝板集成吊顶。 | 平方米 | 106.72 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-10-1 | 抹灰面油漆 | 1、3厚耐水腻子分遍找平;2、白色防霉防潮耐擦洗内墙涂料。 | 平方米 | 1714.88 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-10-2 | 墙面喷刷涂料 | 1、地坪处矮墙刷灰色涂料 | 平方米 | 256.21 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-10-3 | 墙面喷刷涂料 | 1、石膏板墙面喷刷无机涂料;2、详见图纸。 | 平方米 | 64.8 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-10-4 | 抹灰面油漆 | 1、3厚耐水腻子分遍找平;2、白色防霉防潮耐擦洗天棚涂料。 | 平方米 | 18.39 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-11-1 | 洗漱台 | 1、洗漱台;2、含开孔。 | 平方米 | 4.88 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-11-2 | 镜面玻璃 | 1、镜面玻璃 | 平方米 | 6.5 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-11-3 | 不锈钢护窗栏杆 | 部位:钢楼梯平台1、规格:304不锈钢∅35*1.5;2、详图集15J401-5/B33。 | 米 | 9 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-11-4 | 不锈钢楼梯栏杆扶手 | 部位:钢楼梯1、规格:不锈钢栏杆扶手900-1100高;2、详图集22J403-12-7/B1; | 米 | 21.2 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-11-5 | 金属踢脚线 | 部位:钢楼梯1、规格:100*3不锈钢踢脚;2、详图集15J401-5/B33。 | 米 | 21.2 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-12-1 | 砌筑用里脚手架 | 砌筑用里脚手架 | 平方米 | 987.42 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-12-2 | 抹灰脚手架 | 抹灰脚手架 | 平方米 | 987.42 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-12-3 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | 平方米 | 533.55 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-13-1 | 基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C15。 | 平方米 | 119.89 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-2 | 桩承台 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 平方米 | 186.19 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-3 | 基础梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 平方米 | 746.33 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-4 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 平方米 | 197.92 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-5 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 平方米 | 185.69 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-6 | 过梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 平方米 | 13.17 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-7 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 平方米 | 347.18 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-8 | 扶手 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 平方米 | 169.78 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-13-9 | 其他构件-包柱脚(模板) | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C15。 | 平方米 | 40.32 | 商品砼由甲方提供,损耗系 |
100-06-14-1 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别:详见图纸;2、挖土深度:按图纸;3、弃土运距:自行考虑。 | 立方米 | 121.8 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-14-2 | 回填方 | 回填土,夯填 | 立方米 | 82.82 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-14-3 | 余方弃置 | 堆场及运距自行考虑,含特种垃圾处置费 | 立方米 | 19.49 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-14-4 | 砖基础 | 1、MU15混凝土砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | 立方米 | 22.3 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-14-5 | 实心砖墙 | 1、MU15混凝土砖,M7.5水泥砂浆砌筑 | 立方米 | 27.84 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-14-6 | 带形基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 13.92 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-7 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 3.04 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-8 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 4.29 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-9 | 扶手、压顶 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 2.78 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-10 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级φ12mm以内 | 吨 | 1.15 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-11 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格:三级φ25mm以内 | 吨 | 0.77 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-12 | 墙面一般抹灰 | 1、1:2.5水泥砂浆勾缝抹面 | 平方米 | 394.4 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-14-13 | 基础 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 平方米 | 34.8 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-14 | 构造柱 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 平方米 | 33.74 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-15 | 圈梁 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 平方米 | 35.74 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-14-16 | 扶手 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 平方米 | 30.86 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-15-1 | 平整场地 | 1、土壤类别:土壤类别综合考虑;2、机械平整±300mm以内土方;3、取土或弃土运距投标人自行考虑。 | 平方米 | 648.42 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-15-2 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别综合考虑;2、挖土深度见设计;3、机械挖土、人工配合修坡;4、场内打堆、短驳等投标人自行考虑。 | 立方米 | 46.65 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-15-3 | 挖基坑土方 | 1、挖基坑(槽)土方;2、土壤类别综合考虑,挖土深度见设计;3、机械挖方、人工修坡;4、场内打堆、短驳等投标人自行考虑。 | 立方米 | 591.88 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-15-4 | 回填方 | 1、基坑(槽)回填,利用挖出可利用土方分层;2、回填夯实,满足设计要求压实度;3、运距投标人自行考虑。 | 立方米 | 470.23 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-15-5 | 余方弃置 | 1、多余土方装车、外运;2、运距自行考虑,含特种垃圾处理费。 | 立方米 | 168.3 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-16-1 | 桩头连接 | 1、桩型号:预应力混凝土实心方桩YZH-400A;2、连接方式:机械连接;3、锚筋锚固长度不小于35d;详见图纸设计及图集。 | 根 | 102 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-17-1 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,强度等级A5.0;B06;2、墙体类型:外墙,墙厚200mm;3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆(成品砂浆)(非顶层)。 | 立方米 | 106.32 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-17-2 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块,强度等级A5.0;B06;2、墙体类型:外墙,墙厚200mm;3、砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆(成品砂浆)(顶层)。 | 立方米 | 52.18 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-17-3 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砌块,强度等级A5.0;B06;2、墙体类型:内墙,墙厚200mm;3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆(成品砂浆)(非顶层)。 | 立方米 | 54.09 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-17-4 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砌块,强度等级A5.0;B06;2、墙体类型:内墙,墙厚200mm;3、砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆(成品砂浆)(顶层)。 | 立方米 | 26.4 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-17-5 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砌块,强度等级A5.0;B06;2、墙体类型:内墙,墙厚100mm;3、砂浆强度等级:Ma5.0专用砂浆(成品砂浆)(非顶层)。 | 立方米 | 6.96 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-17-6 | 砌块墙 | 1、砌块品种、规格、强度等级:蒸压砂加气砌块,强度等级A5.0;B06;2、墙体类型:内墙,墙厚100mm;3、砂浆强度等级:Ma7.5专用砂浆(成品砂浆)(顶层)。 | 立方米 | 3.26 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
100-06-18-1 | 垫层 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C15。 | 立方米 | 17.9 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-2 | 满堂基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30P83、电梯基坑底板。 | 立方米 | 2.82 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-3 | 桩承台基础 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 116.61 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-4 | 矩形柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 125.24 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-5 | 构造柱 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 28.06 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-6 | 矩形梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30;3、部位:基础地框梁。 | 立方米 | 37.11 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-7 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C25;3、墙腰板带、现浇窗台板、门坎、电梯井道圈梁、素砼翻边;4、详见图纸节点及规范要求。 | 立方米 | 19.63 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-8 | 圈梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30;3、外墙翻边;4、详见图纸节点及规范要求。 | 立方米 | 22.14 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-9 | 过梁 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C25。 | 立方米 | 10.92 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-10 | 直形墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30P8;3、电梯基坑侧壁。 | 立方米 | 3.56 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-11 | 直形墙 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30;3、墙厚:200mm以内;4、部位:屋面女儿墙及水箱基础墙。 | 立方米 | 28.52 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-12 | 有梁板 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 立方米 | 357.19 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-13 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C35;3、空调板,板厚100mm。 | 平方米 | 93.6 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-14 | 直形楼梯 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C30。 | 平方米 | 89.77 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-15 | 其他构件 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C35;3、屋顶梁下挂板②节点。 | 立方米 | 2.83 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-16 | 后浇带 | 1、混凝土种类:预拌混凝土;2、混凝土强度等级:C35补偿收缩混凝土。 | 立方米 | 5.6 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-17 | 散水、坡道 | 1、80厚C20混凝土面层,撒1:1水泥砂子压实赶光;2、150厚粒径10-40砾石灌M2.5混合砂浆或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100;3、压实填土,压实系数≥93%,向外坡3%-5%。 | 平方米 | 84.36 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-18 | 台阶及坡道 | 1、混凝土种类:商品混凝土;2、混凝土强度等级:C202、300厚粒径10-40碎石灌DMM5.0混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实,宽出面层100;3、压实填土,压实系数≥93%。 | 平方米 | 16.67 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-19 | 现浇构件钢筋 | 1、I级钢(HPB300),φ12以内2、钢筋制作、安装3、高度综合考虑 | 吨 | 0.55 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-20 | 现浇构件钢筋 | 1、Ⅲ级钢(HRB400),φ12以内;2、钢筋制作、安装;3、高度综合考虑。 | 吨 | 47.01 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-21 | 现浇构件钢筋 | 1、Ⅲ级钢(HRB400),φ25以内;2、钢筋制作、安装;3、高度综合考虑。 | 吨 | 49.77 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-22 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体、板缝内加固钢筋;2、钢筋种类、规格:详见图纸。 | 吨 | 1.32 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-23 | 钢筋网片 | 1、部位:楼地面、屋面钢筋网片;2、钢筋种类、规格:内配φ6@150双向钢筋。 | 吨 | 1.83 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-24 | 机械连接 | 1、连接方式:机械连接;2、螺纹套筒种类:直螺纹;3、规格:φ25以内。 | 个 | 663 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-25 | 钢筋电渣压力焊接头 | 1、电渣压力焊;2、钢筋类型、规格:综合。 | 个 | 1140 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-18-26 | 机械连接 | 1、连接方式:套筒挤压;2、规格:φ25以内。 | 个 | 76 | 商品砼,钢筋由甲方提供,其中损耗系 |
100-06-19-1 | 钢梯 | 1、屋面检修钢爬梯;2、φ20钢爬梯@300;3、含预埋、制作、运输、安装、油漆。 | 吨 | 0.1 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-19-2 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、内外墙框架梁柱与填充墙交接处;2、镀锌钢丝网:丝径不小于1mm,网孔大小不大于20×20mm;3、每边宽度不小于300mm。 | 平方米 | 837.52 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-19-3 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、楼梯间和人流通道的填充墙;2、满铺钢丝网加强层;3、镀锌电焊网,钢丝网丝直径不小于1.0,网孔尺寸10*10mm,用钢钉或射钉加铁片梅花形布置(间距≤300mm)固定。 | 平方米 | 413.46 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-19-4 | 检修孔盖板 | 1、屋面检修孔盖板详见12j201-H20,规格为1030*1030mm,含制作安装; | 块 | 1 | 钢筋由甲方提供,损耗系 |
100-06-20-1 | 金属(塑钢)门 | 普通铝合金玻璃平开门,型材壁厚不得小于2.2mm,玻璃构造为6透明+12空气+6透明,净宽≥1400mm,含拉手、门锁、铰链等五金配件,其余要求详见设计图纸说明; | 平方米 | 34 | 乙方提供全部人工、材料和机械设备 |
