江西省赣州市中级人民法院关于姚某某所有的珠宝、字画等实物资产共计 156 项(第二次)的拍卖公告
江西省赣州市中级人民法院将于 2026 年 9 月 29 日 10 时至 2026 年 9 月 30 日 10 时止(延时的除外)在赣州市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上(网址 https://sf.taobao.com/0797/03 , 户名:赣州市中级人民法院)进行公开拍卖活动,现公告如下:
一、 拍卖标的:姚某某所有的珠宝、字画等实物资产共计 156 项。
序号 | 标的物名称 | 二拍起拍价 / 元 | 保证金 / 元 | 增价幅度 / 元 |
1 | ( D47-1 ) 2012 年龙年梅花形金银币套装 | 33760 | 3376 | 675 |
2 | D48 第 29 届奥林匹克运动会吉祥物纪念 | 1568 | 157 | 31 |
3 | D120-1 周选松书法 | 2904 | 290 | 58 |
4 | ( D47-2 ) 2011 年辛卯兔年梅花形金银币套装 | 17304 | 1730 | 346 |
5 | D120-2 周选松书法 | 4008 | 401 | 80 |
6 | D34 龙门石窟邮票册 | 256 | 26 | 5 |
7 | D76 《华夏文明》古钱币 · 邮票珍藏大系 | 8056 | 806 | 161 |
8 | D42 中国国际航空航天博览会纪念币 | 832 | 83 | 16 |
9 | D120-6 周选松书法 | 3200 | 320 | 64 |
10 | D50 《祖国万岁》共和国重大事件珍藏品大系 | 8640 | 864 | 172 |
11 | ( D98 ) 2008 年熊猫纪念币套装 | 59944 | 5994 | 1198 |
12 | D119-4 周选松书法 | 2048 | 205 | 40 |
13 | D119-9 周选松书法 | 2920 | 292 | 58 |
14 | D119-5 周选松书法 | 3152 | 315 | 63 |
15 | D61 中华人民共和国叁肆伍套同号钞人民币 | 4664 | 466 | 93 |
16 | D120-5 周选松书法 | 5728 | 573 | 114 |
17 | D59 己丑年贺岁银条 | 2920 | 292 | 58 |
18 | D120-3 周选松书法 | 2936 | 294 | 58 |
19 | D46 中华人民共和国第 4 套人民币全套连体钞 4 连张珍藏册 | 6432 | 643 | 128 |
20 | D119-10 周选松书法 | 2848 | 285 | 56 |
21 | D52 红塔集团品牌珍藏册邮册 | 152 | 15 | 3 |
22 | D120-7 周选松书法 | 5664 | 566 | 113 |
23 | D68 中国电影诞生 100 周年金银纪念币 | 11472 | 1147 | 229 |
24 | D119-2 周选松书法 | 1584 | 158 | 31 |
25 | D119-3 周选松书法 | 2880 | 288 | 57 |
26 | D95 华夏通宝 | 45360 | 4536 | 907 |
27 | D119-1 周选松书法 | 2832 | 283 | 56 |
28 | D119-6 周选松书法 | 4088 | 409 | 81 |
29 | D64 新疆旅游景点纪念银章 | 6464 | 646 | 129 |
30 | D119-11 周选松书法 | 2864 | 286 | 57 |
31 | D94 云南野生兰收藏基地有限公司纪念币一枚 | 29936 | 2994 | 598 |
32 | D55 红塔集团品牌珍藏册邮册 | 152 | 15 | 3 |
33 | D54 红塔集团品牌珍藏册邮册 | 152 | 15 | 3 |
34 | D119-8 周选松书法 | 4008 | 401 | 80 |
35 | D97 第 16 届亚洲运动会纪念银币 | 920 | 92 | 18 |
36 | D119-7 周选松书法 | 1584 | 158 | 31 |
37 | D120-4 周选松书法 | 2904 | 290 | 58 |
38 | D18 中华人民共和国第 4 套人民币全套连体钞 4 连张珍藏册 | 6432 | 643 | 128 |
39 | D58 第 29 届奥林匹克运动会流通纪念钞、纪念币集锦 | 3432 | 343 | 68 |
40 | ( D96 ) 2010 年虎年纪念金银币套装 | 4008 | 401 | 80 |
41 | D33 盛世中华 - 为中国喝彩纪念邮票专集 | 696 | 70 | 13 |
42 | D44 澳门回归纪念邮票册 | 960 | 96 | 19 |
43 | A186 足金戒指 | 3280 | 328 | 65 |
44 | A166 足金项链 | 11920 | 1192 | 238 |
45 | A147 足金胸针 | 4480 | 448 | 89 |
46 | ( A111 ) 18K 金红宝石项链 | 10240 | 1024 | 204 |
47 | ( A123 ) 18K 金仿祖母绿耳饰 | 6000 | 600 | 120 |
48 | ( A108 ) 18K 金紫晶、石榴石等挂坠 | 1680 | 168 | 33 |
49 | A56 18K 金欧泊挂坠 | 3200 | 320 | 64 |
50 | A58 18K 金合成立方氧化锆戒指 | 4880 | 488 | 97 |
51 | ( B7 ) AUDEMARS PIGUET 爱彼手表 | 15520 | 1552 | 310 |
52 | A153 足金手镯 | 15360 | 1536 | 307 |
53 | ( A192 ) 18K 金蓝宝石戒指 | 4000 | 400 | 80 |
54 | A217 足银工艺品 | 14640 | 1464 | 292 |
55 | B114 Cartier 卡地亚项链 | 6384 | 638 | 127 |
56 | A171 足金手链 | 20880 | 2088 | 417 |
57 | A33 18K 金翡翠挂坠 | 16400 | 1640 | 328 |
58 | A164 足金项链 | 19760 | 1976 | 395 |
59 | ( A116 ) 18K 金钻石项链 | 16480 | 1648 | 329 |
60 | ( A122 ) 18K 金祖母绿耳饰 | 31200 | 3120 | 624 |
61 | ( A145 ) 18K 金项链 | 2640 | 264 | 52 |
62 | A70 铂 Pt900 钻石项链 | 6480 | 648 | 129 |
63 | A82 18K 金翡翠耳饰 | 8080 | 808 | 161 |
64 | ( A189 ) 9K 金合成立方氧化锆戒指 | 1200 | 120 | 24 |
65 | A75 18K 金钻石手镯 | 40400 | 4040 | 808 |
66 | A2 染色和田玉摆件 | 2160 | 216 | 43 |
67 | A55 足银仿水晶项链 | 2641.6 | 264 | 52 |
68 | Z26 紫砂壶 | 1928 | 193 | 38 |
69 | A149 足金手镯 | 20080 | 2008 | 401 |
70 | A98 18K 金翡翠套链 | 10800 | 1080 | 216 |
71 | A160 足金项链 | 53040 | 5304 | 1060 |
72 | ( B78 ) CHANEL 香奈儿单肩包 | 7040 | 704 | 104 |
73 | ( B35 ) PIAGET 伯爵手表 | 31200 | 3120 | 624 |
74 | ( A118 ) 18K 金芙蓉石挂坠 | 14160 | 1416 | 283 |
75 | A63 18K 金钻石套链 | 4800 | 480 | 96 |
76 | A157 足金手链 | 7840 | 784 | 156 |
77 | ( B13 ) PATEK PHILIPPE 百达翡丽手表 | 95736 | 9574 | 1914 |
78 | ( B11 ) PATEK PHILIPPE 百达翡丽手表 | 120672 | 12067 | 1206 |
79 | A44 绿松石摆件 | 16216 | 1622 | 324 |
80 | ( B8 ) TISSOT 天梭手表 | 1408 | 141 | 28 |
81 | ( A105 ) 18K 金钻石戒指 | 6320 | 632 | 126 |
82 | ( A179 ) 18K 金钻石套链 | 12320 | 1232 | 246 |
83 | ( A134 ) 18K 金钻石项链 | 3040 | 304 | 60 |
84 | A18 翡翠手镯 | 1760 | 176 | 35 |
85 | A159 足金手链 | 15440 | 1544 | 308 |
86 | ( A131 ) 14K 金珍珠挂坠 /18K 金项链 | 2960 | 296 | 59 |
87 | ( A181 ) 18K 金手镯 | 22320 | 2232 | 446 |
88 | Z08 紫砂壶 | 3344 | 334 | 66 |
89 | ( A190 ) 18K 金钻石戒指 | 7200 | 720 | 144 |
90 | ( B76 ) BOTTEGA VENETA 葆蝶家单肩包 | 3624 | 362 | 72 |
91 | A175 足金金条 | 212560 | 21256 | 2125 |
92 | A87 足金耳饰 | 4320 | 432 | 86 |
93 | A161 足金项链 | 9040 | 904 | 180 |
94 | A220 足银工艺品 | 2320 | 232 | 46 |
95 | A28 18K 金翡翠挂坠 | 24400 | 2440 | 488 |
96 | A163 足金项链 | 14560 | 1456 | 291 |
97 | A155 足金项链 | 23200 | 2320 | 464 |
98 | G05 火舞祥云纪念品 | 552 | 55 | 11 |
99 | A187 足金戒指 | 2560 | 256 | 51 |
100 | A167 足金项链 | 5360 | 536 | 107 |
101 | ( B21 ) ENICAR 英纳格手表 | 168 | 17 | 3 |
102 | A59 18K 金欧泊挂坠 | 2960 | 296 | 59 |
103 | ( B16 ) PATEK PHILIPPE 百达翡丽手表 | 79896 | 7990 | 1597 |
104 | ( B28 ) HERMES 爱马仕手表 | 7992 | 799 | 159 |
105 | A151 足金项链 | 52160 | 5216 | 1043 |
106 | ( A121 ) 18K 金蓝宝石戒指 | 4960 | 496 | 99 |
107 | ( A113 ) 18K 金水晶项链 | 5120 | 512 | 102 |
108 | A67 18K 金钻石手链 | 19280 | 1928 | 385 |
109 | ( A115 ) 钻石 | 4240 | 424 | 84 |
110 | A162 足金项链 | 18000 | 1800 | 360 |
111 | A99 翡翠挂坠 | 2400 | 240 | 48 |
112 | A169 足金项链 | 10320 | 1032 | 206 |
113 | A81 18K 金翡翠挂坠 | 18960 | 1896 | 379 |
114 | A173 足金金条 | 10640 | 1064 | 212 |
115 | A43 和田玉摆件 | 3200 | 320 | 64 |
116 | A32 翡翠挂坠 | 8960 | 896 | 179 |
117 | ( A148 ) 14K 金项链 | 1200 | 120 | 24 |
118 | ( A109 ) 18K 金翡翠手链 | 46000 | 4600 | 920 |
119 | A170 足金项链 | 3440 | 344 | 68 |
120 | A185 足金戒指 | 10480 | 1048 | 209 |
121 | A158 足金手链 | 4640 | 464 | 92 |
122 | ( A114 ) 18K 金翡翠套链 | 66800 | 6680 | 1336 |
123 | Z28 紫砂壶 | 784 | 78 | 15 |
124 | A191 足金合成立方氧化锆戒指 | 14640 | 1464 | 292 |
125 | A152 足金手镯 | 15440 | 1544 | 308 |
126 | ( B15 ) PATEK PHILIPPE 百达翡丽手表 | 68976 | 6898 | 1379 |
127 | A154 足金戒指 | 4080 | 408 | 81 |
128 | A174 足金金条 | 106240 | 10624 | 1062 |
129 | A178 足金挂坠 | 4320 | 432 | 86 |
130 | A150 足金挂坠 | 10640 | 1064 | 212 |
131 | A168 足金项链 | 24400 | 2440 | 488 |
132 | A156 足金挂坠 | 4000 | 400 | 80 |
133 | A64 铂 Pt900 钻石戒指 | 4160 | 416 | 83 |
134 | A143 翡翠挂坠 | 4240 | 424 | 84 |
135 | ( A103 ) 18K 金钻石戒指 | 2960 | 296 | 59 |
136 | Z19 紫砂壶 | 3344 | 334 | 66 |
137 | ( B77 ) BOTTEGA VENETA 葆蝶家单肩包 | 2776 | 278 | 55 |
138 | A65 18K 金钻石戒指 | 8160 | 816 | 163 |
139 | A47 合金仿水晶挂坠 | 114.4 | 11 | 2 |
140 | A165 足金项链 | 10400 | 1040 | 208 |
141 | ( A101 ) 9K 金合成立方氧化锆戒指 | 320 | 32 | 6 |
142 | A100 翡翠挂坠 | 10720 | 1072 | 214 |
143 | A88 18K 金翡翠挂坠 | 12640 | 1264 | 252 |
144 | A194 足金仿蓝宝石戒指 | 3840 | 384 | 76 |
145 | A196 足金工艺品 | 42880 | 4288 | 857 |
146 | A45 合金仿水晶胸针 | 354.4 | 35 | 7 |
147 | A46 合金仿水晶胸针 | 424 | 42 | 8 |
148 | A60 18K 金欧泊戒指 | 2000 | 200 | 40 |
149 | Z10 紫砂壶 | 424 | 42 | 8 |
150 | A172 足金金条 | 21280 | 2128 | 425 |
151 | A34 翡翠手镯 | 54080 | 5408 | 1081 |
152 | A13 翡翠手镯 | 67600 | 6760 | 1352 |
153 | B109 Ferragamo 菲拉格慕钱包 | 280 | 28 | 5 |
154 | A57 18K 金钻石项链 | 16800 | 1680 | 336 |
155 | ( B52 ) CHANEL 香奈儿单肩包 | 9616 | 962 | 192 |
156 | ( B14 ) PATEK PHILIPPE 百达翡丽手表 | 35200 | 3520 | 704 |
拍卖标的物现状描述详见评估报告。
特别提醒: 1 、拍卖标的物为涉刑事案件扣押财产,均按现状拍卖。标的物已由广东谷值资产评估有限公司进行评估鉴定,请各意向竞买人详细审阅附件《谷值评报(资)字( 2026 )第 A09 号》(因上传受 10M 限制,清晰版报告联系我院发送)。
2 、根据《谷值评报(资)字( 2026 )第 A09 号》,由于标的物特殊性,本次评估不能对标的物进行切割等破坏性检测,因此对标的物(表层)贵金属元素及含量进行检测。表层金含量不能完全代表贵金属制品内部的真实情况,但该方法仍为珠宝行业普遍认可且可信的贵金属无损检测方法。镶嵌首饰,由于无法拆卸,不能准确称量主石、副石及贵金属托架的重量,以现场获取的数据及以贵金属托架的印记确定其相关的参数,以此为基础进行估算,与实际参数可能存在差异,该差异对评估结论不会产生重大影响。未标明的瑕疵不在拍卖人承担范围,请竞买人自行了解。
3 、本次拍卖目的为司法财产处置,法院无法提供相关税务发票、初始票据凭证等,请各意向竞买人慎重决定是否购买。禁止买受人在标的物存放现场对标的物进行转让交易。
4 、标的物图片可能存在因拍摄光线、角度、电脑显示器的差异,存在一定的色差,图片仅供参考。
5 、拍品现存放在江西省赣州市中级人民法院处,本批标的物交付方式为现场自取或邮寄,拍卖结束后,统一时间进行现场交付或邮寄,具体交付时间、地点,另行通知。拍卖成交后搬运费、快递费、保价费等由买受人自行承担。
二、竞买人资格与行权规则:
1. 凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。
2. 禁止参拍人员提示:负责执行的人民法院、网络服务提供者、承担拍卖辅助工作的社会机构或者组织及其工作人员、近亲属不得竞买并不得委托他人代为竞买与其行为相关的拍卖财产。
3. 因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任(包括但不仅限于没收保证金等)。
4. 委托他人代为竞买、多人联合竞买流程:如参与竞买人未开设淘宝账户,可委托代理人(具备完全民事行为能力的自然人)进行,但至少须在竞买开始前一个工作日到赣州市中级人民法院办理委托手续;如有多人共同联合竞买,也至少须在竞买开始前一个工作日携带身份证原件到赣州市中级人民法院面签份额确认协议,详情可电话咨询我院。竞买成功后,竞买人(法定代表人、其他组织的负责人)须与委托代理人一同到赣州市中级人民法院办理交接手续。如委托手续不全,竞买活动认定为委托代理人的个人行为。
三、咨询、展示看样的时间与方式:自 2026 年 9 月 19 日起至 2026 年 9 月 28 日止(节假日休息)接受咨询。
四、本次拍卖活动设置延时出价功能,在拍卖活动结束前,每最后 5 分钟如果有竞买人出价,就自动延迟 5 分钟。
五、拍卖方式:设有保留价的增价拍卖方式,保留价等于起拍价,至少一人报名且出价不低于起拍价,方可成交。
六、拍卖财产已知瑕疵、权利负担、现状已尽可能披露。拍卖以实物现状为准,竞买人可申请实地看样。参与竞买即视为完全了解拍卖财产,并接受一切已知和未知瑕疵。
七、对上述标的权属有异议者,请于 2026 年 9 月 22 日前与本院联系。本标的物的网络司法拍卖事项,本院已于拍卖公告发布三日前以书面或者其他能够确认收悉的合理方式,通知当事人、已知优先购买权人。因无法以其他方式通知的,自拍卖公告发布之日起经五日即视为已经通知。
八、与本标的物有利害关系的当事人可参加竞拍,不参加竞拍的请关注本次拍卖活动的整个过程。
九、标的物优先购买人:暂无。
十、拍卖竞价前将通过网拍系统将在竞买人支付宝账户内冻结相应资金作为应缴的保证金,拍卖结束后未能竞得者冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。本标的物竞得者原冻结的保证金自动转入法院指定账户。
十一、拍卖余款请在 2026 年 10 月 10 日前缴纳,可通过银行付款或者支付宝网上支付,详细请咨询法院:
1 、银行付款方式:银行汇款到法院指定账户(户名:江西省赣州市中级人民法院,开户银行:招商银行赣州长征大道支行,账号: 6232 6536 0380 0018 285 )
2 、支付宝网上付款方式:登录我的淘宝 - 我的拍卖支付,付款教程: https://.taobao.com/markets/paimai/sf-helpcenter?path=sf-helpcenter-qa_copy4#c1 )
3 、拍卖未成交的,竞买人通过网络报名缴纳冻结的保证金自动解冻,冻结期间不计利息。
十二、有贷款需要的竞买人可自行向各正规金融贷款机构详细了解贷款到账周期及相关事宜,本院不指定任何金融机构。竞买人必须在参拍前,自行、全面向贷款机构核实并确认自身的贷款资格、可贷额度、利率、审批及放款时限等全部条件;贷款能否获批、具体额度、利率、放款时间等均以金融机构最终审核为准,法院不对此作出任何承诺或担保;若因贷款未获批、额度不足或放款逾期等原因导致尾款未按时足额支付,将构成悔拍,竞买人须承担保证金不予退还、补交差价等全部法律后果。
十三、司法拍卖因标的物本身价值,其起拍价、保证金、竞拍成交价格相对较高的。竞买人参与竞拍,支付保证金及余款可能会碰到当天限额无法支付的情况,请竞买人根据自身情况选择网上充值银行。各大银行充值和支付的限额情况可上网查询,网址:
https://.taobao.com/markets/paimai/sf-helpcenter-daechognzhi?spm=a213w.3064813.a214dqe.50.78c18be4JxB0QC&wh_ttid=pc
十四、依照法释〔 2016 〕 18 号《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》,竞买人成功竞得网拍标的物后,淘宝网拍平台将生成相应《司法拍卖网络竞价成功确认书》,确认书中载明实际买受人姓名、网拍竞买号信息。竞买人在拍卖竞价前请务必再仔细阅读本院发布的拍卖须知。
法院温馨提醒首次参拍用户:建议模拟竞拍测试流程以了解拍卖情况 :https://.taobao.com/markets/paimai/sf-qa-jump
举报监督电话: 0797-8178023 (朱法官)
本规则其他未尽事宜,请向拍卖人咨询。
法院咨询电话: 18970148925 (陈女士)
淘宝技术咨询: 400-822-2870
详细信息可在 ' 人民法院诉讼资产网 (.rmfysszc.gov.cn) ' 上查询。
附件:评估报告
赣州市中级人民法院
2026 年 9 月 17 日