招标项目名称: 英德市2026年五宗山塘除险加固工程(英德市2026年五宗山塘除险加固工程)
标段(包)名称: 英德市2026年五宗山塘除险加固工程
公示标题: 英德市2026年五宗山塘除险加固工程中标候选人公示
公示类型: 正常
公示开始时间: 2026-09-23 08:30:00
公示结束时间: 2026-09-28 17:30:00
公示发布时间: 2026-09-23 08:50:20
公告内容| 广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | 2604-441881-04-01-271143 | |||
| 投资项目名称 | 英德市2026年五宗山塘除险加固工程 | |||
| 招标项目名称 | 英德市2026年五宗山塘除险加固工程 | |||
| 标段(包)名称 | 英德市2026年五宗山塘除险加固工程 | |||
| 公示名称 | 英德市2026年五宗山塘除险加固工程中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2026.09.21 | |||
| 评标情况 | ||||
| 推荐候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
| 投标单位 | 广东瑞正建筑工程有限公司 | 广东成荣水利工程有限公司 | 广东深桦建筑工程有限公司 | |
| 投标下浮率(%) | 2.965 | 3.083 | 2.878 | |
| 信用等级得分 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 投标报价得分 | 89.946 | 89.818 | 89.772 | |
| 综合得分 | 99.946 | 99.818 | 99.772 | |
| 项目负责人及证书编号 | 张利男 粤2442021202216456 | 包志成粤2442020202107111 | 刘毅陶 粤2442023202316077 | |
| 第一中标候选人 | 广东瑞正建筑工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 下浮率:2.965%(投标报价:10368087.88元) | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 150 日历天,具体工期以实际签订合同为准。 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 张利男 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级建造师粤2442021202216456 | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级/证书编号:D244741853 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第二中标候选人 | 广东成荣水利工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 下浮率:3.083%(投标报价:10356614.32元) | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 总工期:150日历天,具体工期以实际签订合同为准。 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 包志成 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级建造师粤2442020202107111 | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级/证书编号:D244841636 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 第三中标候选人 | 广东深桦建筑工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 下浮率:2.878%(投标报价:10376547.19元) | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | 总工期:150日历天,具体工期以实际签订合同为准。 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 刘毅陶 | 资质资格 | 水利水电工程专业二级建造师粤2442023202316077 | |
| 业绩 | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况 | 水利水电工程施工总承包二级/证书编号:D244799623 | ||
| 业绩情况 | / | |||
| 异议受理部门 | 英德市水利工程管理事务中心 | 联系地址 | 清远市英德市金子山大道农林水综合大楼 | |
| 异议受理部门联系人 | 熊小姐 | 联系电话 | 0763-2889280 | |
| 招标投标监督部门 | 英德市水利局 | 联系电话 | 0763-2222912 | |
| 联系地址 | 清远市英德市金子山大道农林水综合大楼 | |||
| 公示开始时间 | 2026年9月23日 | 公示结束日期 | 2026年9月28日 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||
招标人名称:英德市水利工程管理事务中心
招标代理名称:广东昊迪工程项目咨询有限公司
日期:2026年9月23日
相关附件中标候选人公示-五宗山塘 - 盖章.pdf