中标
山东农业大学手持叶绿素仪-(CB104342026000268)
发布时间:2026-09-23 11:26:17
公告正文
| 申购单号: | CB104342026000268 | 签约时间: | 发布竞价结果后7天内签约合同 |
| 申购主题: | 手持叶绿素仪 | 送货时间: | 合同签订后7天内送达 |
| 采购单位: | 山东农业大学 | 安装要求: | 免费上门安装(含材料费) |
| 报价要求: | C | 收货地址: | 山东省/泰安市/泰山区/**** |
| 发票类型: | 增值税专用发票 | 币种: | 人民币 |
| 预算: | | 付款方式: | 货到验收合格后付款 |
| 备注说明: | 供应商应按照采购人提供的品牌、型号、产地等所有采购要求参与竞价,如参与竞价的产品(含服务)或竞价后提供的产品(含服务)与采购要求不一致,属于虚假竞价,采购人有权取消其中选资格,并给予该供应商限制竞价资格处理或拉入黑名单处理,情节严重的,要追究其相应法律责任。若供应商不满足需求,出现纠纷,责任由供应商承担。 |
| 采购内容 | 数量 | 预算单价 | 品牌 | 型号 | 规格参数 | 质保及售后服务 |
| 手持叶绿素仪 | 1.0台 | | Konica Minolta(柯尼卡美能达) | SPAD-502Plus | 测量范围:-9.9 - 199.9 SPAD 重复性:±0.3 SPAD 精度:±1.0 SPAD 测量面积:2mm×3mm 温度范围:操作范围为0 ~ 50℃;储存范围为-20 ~ 55℃ 感应器件:硅光电二及管 电源:2节1.5V碱性电池;20000次以上测定 两种波长:650nm、940nm 其它功能:警报功能、校正功能 重量:200克 (不包括电池) | 按行业标准提供服务 | |
本站摘要
全国物资采购中标公告:山东农业大学手持叶绿素仪-(CB104342026000268)。采购单位山东农业大学。
本信息来源于官方公开渠道,仅供企业参考,如侵权请联系删除。
联系我们